Descrição
| Interface do host | PCIe |
|---|---|
| Interface de saída | Serial |
| Portas série de comunicações | 4 |
| Tipo de interface em série | RS-232/422/485 |
| Interno | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Indicadores LED | Atividade |
| Chipset | ASIX – AX99100 |
| Taxa de transmissão | 921,6 Kbit/s |
| FIFO (First In, First Out) | 256 B |
| Bits de dados | 5, 6, 8, 9 |
| Bits de paragem | 1, 1.5, 2 |
| Suporte Flow control | Sim |
| Bit de paridade | Even, Marca, Não, Unidade ótica, Espaço |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 70 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 80 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Produto sustentável | Sim |
| Certificados de conformidade | RoHS, Lei dos Acordos Comerciais (TAA) |
| Largura | 109 mm |
| Profundidade | 121 mm |
| Altura | 16 mm |
| Peso | 60 g |
| Cabos | Cabo de fita |
| Suportes de montagem incluídos | Sim |
| Guia de utilizador | Sim |
| Comprimento da embalagem | 145 mm |
| Profundidade da embalagem | 212 mm |
| Altura da embalagem | 40 mm |
| Peso da embalagem | 273,2 g |
| Quantidade por embalagem principal | 50 unidade(s) |
| Largura da caixa principal exterior | 685 mm |
| Comprimento da embalagem principal exterior | 345 mm |
| Altura da caixa principal exterior | 306 mm |
| Comprimento do cabo | 0,3 m |
| Proteção de descarga electrostática | 15 kV |




