Descrição
| Interface do host | PCIe |
|---|---|
| Interface de saída | Serial |
| Padrão do cartão de expansão | PCIe 2.0 |
| Portas série de comunicações | 2 |
| Tipo de interface em série | RS-232/422/485 |
| Interno | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Chipset | ASIX – AX99100 |
| Taxa de transmissão | 921,6 Kbit/s |
| FIFO (First In, First Out) | 256 B |
| Bits de dados | 5, 6, 7, 8, 9 |
| Bits de paragem | 1, 1.5, 2 |
| Suporte Flow control | Sim |
| Bit de paridade | Even, Marca, Não, Unidade ótica, Espaço |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 70 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 80 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows 10 Home, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows 11, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64 |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Produto sustentável | Sim |
| Certificados de conformidade | RoHS, Lei dos Acordos Comerciais (TAA) |
| Largura | 102 mm |
| Profundidade | 105 mm |
| Altura | 16 mm |
| Peso | 57 g |
| Cabos | Cabo de fita |
| Suportes de montagem incluídos | Sim |
| Manual de instalação rápida | Sim |
| Comprimento da embalagem | 144 mm |
| Profundidade da embalagem | 174 mm |
| Altura da embalagem | 32 mm |
| Peso da embalagem | 147,6 g |
| Quantidade por embalagem principal | 75 unidade(s) |
| Largura da caixa principal exterior | 685 mm |
| Comprimento da embalagem principal exterior | 355 mm |
| Altura da caixa principal exterior | 310 mm |
| Proteção de descarga electrostática | 15 kV |




