Descrição
| ReasonsToBuy | Áudio estéreo incorporado para uma experiência multimédia||Um par de colunas estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design. |
|---|---|
| EPREL ID | 1742925 |
| Certificados de conformidade | CB, CE, Comissão Federal de Comunicações (FCC), RoHS, cTUVus |
| Cor do produto | Branco |
| Plug and Play | Sim |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 60 °C |
| Altitude operacional | 0 – 3658 m |
| Altitude não operacional | 3658 – 12192 m |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Saída áudio | Sim |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| Cabos | AC, HDMI |
| Manual | Sim |
| Suporte incluído | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| MTBF | 30000 h |
| HDCP | Sim |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Sincronização vídeo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 cm |
| Suporte VESA | Sim |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Comprimento da embalagem | 608 mm |
| Altura da embalagem | 415 mm |
| Peso da embalagem | 4,22 kg |
| Profundidade da embalagem | 121 mm |
| Ajuste de altura | Não |
| Ângulo de inclinação | -5 – 20° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de línguas OSD | 20 |
| Consumo de energia (típico) | 21,64 W |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Material de embalagem reciclável | 100% |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Ecrã táctil | Não |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Extensão de frequência horizontal | 30 – 85 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 – 75 Hz |
| Tipo de painel | IPS |
| Formato do ecrã | Plano |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Infinity DCR |
| Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 mm |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| DDC/CI | Sim |
| Taxa de difusão | 25% |
| Dureza da superfície | 3H |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| sRGB | Sim |
| Sync-on-green (SOG) | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Sistemas operativos compatíveis | Mac OS X Windows 11/10/8.1/8 |
| Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Modo EasyRead | Sim |
| Modo LowBlue | Sim |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 540 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 220 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 416 mm |
| Peso (com suporte) | 2,87 kg |
| Comprimento (sem base) | 540 mm |
| Largura (sem base) | 51 mm |
| Altura (sem base) | 322 mm |
| Peso (sem base) | 2,49 kg |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Melhoramento de imagem | SmartImage |
| Aprovações regulamentares | CB; CE Mark; EAC; FCC; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |
| Produto sustentável | Sim |




