Descrição
| EPREL ID | 1859411 |
|---|---|
| Certificados de conformidade | CE |
| Certificação | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Cor do produto | Preto |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Switch KVM integrado | Não |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Cabos | AC, HDMI |
| Suporte incluído | Sim |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,5 m |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| HDCP | Sim |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Suporte VESA | Sim |
| Posicionamento no mercado | Disco de uso doméstico |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Design sem moldura | Sim |
| Período de garantia | 3 ano(s) |
| Comprimento da embalagem | 614 mm |
| Altura da embalagem | 394 mm |
| Peso da embalagem | 6,37 kg |
| Profundidade da embalagem | 126 mm |
| Ajuste de altura | Não |
| Ângulo de inclinação | -5 – 23° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Giratório | Não |
| Pivot | Não |
| Consumo de energia (típico) | 23 W |
| Corrente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Ecrã táctil | Não |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tipo de painel | IPS |
| Formato do ecrã | Plano |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
| Espaçamento de píxeis | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densidade de píxeis | 82 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 – 115 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 – 100 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| DDC/CI | Sim |
| Dureza da superfície | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 96,5% |
| Cobertura NTSC (típica) | 84,1% |
| Cobertura Adobe RGB | 82,7% |
| Gama de cores DCI-P3 | 76,9% |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| LED backlight | Sim |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 ms |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
| Luz regulável localmente | Sim |
| Baixo atraso de entrada | Não |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 616,6 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 229,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 452,9 mm |
| Peso (com suporte) | 3,98 kg |
| Comprimento (sem base) | 616,6 mm |
| Largura (sem base) | 45,3 mm |
| Altura (sem base) | 356,7 mm |
| Peso (sem base) | 3,58 kg |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |




