Descrição
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5″) |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de painel | IPS |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 ms |
| Superfície do visor | Fosco |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,249 x 0,249 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 – 110 kHz |
| Tamanho visível, horizontal | 47,9 cm |
| Tamanho visível, vertical | 26 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 54,5 cm |
| DDC/CI | Sim |
| Padrão da gama de cores | NTSC, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 96% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| AMD FreeSync | Sim |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Branco |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 2.0 |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Número de portas downstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| HDCP | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 0 – 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -60 – 60° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 5 – 23° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Checo, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Neerlandês, Polaco, Russo |
| Número de línguas OSD | 10 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 15,4 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 17 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 492 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 209,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 478,5 mm |
| Peso (com suporte) | 3,9 kg |
| Comprimento (sem base) | 492 mm |
| Largura (sem base) | 47,5 mm |
| Altura (sem base) | 328,5 mm |
| Comprimento da embalagem | 620 mm |
| Profundidade da embalagem | 126 mm |
| Altura da embalagem | 395 mm |
| Peso da embalagem | 5,3 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Comprimento de cabo USB | 1,5 m |
| Cabos | AC, USB, HDMI |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,5 m |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,5 m |
| Certificados de sustentabilidade | ErP, TCO |
| Controlos do utilizador | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellanous (soft and sharp, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select, audio settings (volume, mute) |
| Conteúdo da embalagem | quick start guide, safety guide |
| Peso | 3,9 kg |
| Largura | 492 mm |
| Profundidade | 209,5 mm |
| Painel de controlo | Power, Menu, Adjustment/ Volume, Adjustment/ i-Style Colour, Input/ Exit |
| Certificados de conformidade | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |




