Descrição
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 ms |
| Superfície do visor | Fosco |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 – 140 kHz |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 cm |
| DDC/CI | Sim |
| Cobertura sRGB (típica) | 96% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Escritório |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída para auscultador | Sim |
| HDCP | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -60 – 60° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 23° |
| Idiomas do OSD | Checo, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Neerlandês, Polaco, Russo, Ucraniano |
| Classe de eficiência energética (SDR) | C |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 12 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 221,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 497 mm |
| Peso (com suporte) | 4,8 kg |
| Altura (sem base) | 374 mm |
| Comprimento da embalagem | 685 mm |
| Profundidade da embalagem | 126 mm |
| Altura da embalagem | 395 mm |
| Peso da embalagem | 6,6 kg |
| Cabos | AC, HDMI |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,5 m |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,5 m |
| Certificados de sustentabilidade | ErP, TCO |
| Controlos do utilizador | colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all?) |
| Conteúdo da embalagem | quick start guide, safety guide |
| Peso | 4,8 kg |
| Largura | 539 mm |
| Profundidade | 221,5 mm |
| Painel de controlo | Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume |
| Certificados de conformidade | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |




