Descrição
| Tecnologia de conetividade | Com fios |
|---|---|
| Interface do host | USB |
| Interface | Ethernet |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB | 3 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Taxa máxima de transferência de dados | 5000 Mbit/s |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000BaseT(X) |
| Wi-Fi | Não |
| Pronto para Wake-on-LAN | Sim |
| Auto MDIX IEEE | Sim |
| Full duplex | Sim |
| Suporta pacotes jumbo | Sim |
| Negociação automática | Sim |
| Pacotes jumbo | 9000 |
| Etiquetagem VLAN | Sim |
| Cor do produto | Prateado, Branco |
| Interno | Não |
| Chipset | Genesys Logic – GL3520, Realtek – RTL8153 |
| Indicadores LED | Atividade, Ligação, Pó |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Outro sistema operativo compatível | ChromeOS |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 – 70 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90% |
| Largura | 34 mm |
| Profundidade | 110 mm |
| Altura | 18 mm |
| Peso | 75 g |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Comprimento da embalagem | 174 mm |
| Profundidade da embalagem | 143 mm |
| Altura da embalagem | 32 mm |
| Peso da embalagem | 148 g |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176990 |
| Largura da caixa principal exterior | 505 mm |
| Comprimento da embalagem principal exterior | 370 mm |
| Altura da caixa principal exterior | 325 mm |
| Quantidade por embalagem principal | 60 unidade(s) |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Plástico |
| Suporte Flow control | Sim |
| Comprimento do cabo | 0,268 m |
| Taxa de transferência de dados USB | 5000 Mbit/s |




