Descrição
| País de origem | Taiwan |
|---|---|
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 – 95% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 16 |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 2.5G Ethernet |
| Quantidade de portas Ethernet 2.5G (cobre) | 16 |
| Quantidade de ranhuras de módulos SFP+ | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet 10G (cobre) | 2 |
| Guia de utilizador | Sim |
| Cabos | AC |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Kit de montagem de prateleira | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176990 |
| Quantidade por embalagem principal | 5 unidade(s) |
| Lista de controlo de acesso (ACL) | Sim |
| Botão reset | Sim |
| Sem ventoinhas | Não |
| Entrada de consola | RJ-45 |
| Cor do produto | Preto |
| Indicadores LED | Atividade, Ligação, Pó, Velocidade, Status |
| Número de ventoínhas | 2 ventoinha(s) |
| Montagem em prateleira | Sim |
| Empilhável | Não |
| Compatibilidade eletromagnética | CLASS A |
| Comprimento da embalagem | 384 mm |
| Profundidade da embalagem | 282 mm |
| Altura da embalagem | 78 mm |
| Peso da embalagem | 2,13 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Gestão web-based | Sim |
| Tipo de switch | Gerido |
| Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
| Camada de switches | L2 |
| Firmware actualizável | Sim |
| Fonte de alimentação | AC |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Consumo de energia (máx) | 350 W |
| Quantidade de fornecedores de energia | 1 |
| Fonte de alimentação incluída | Sim |
| Certificação | CE, FCC, VCCI, BSMI |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
| Certificados de conformidade | CE |
| Largura | 234,8 mm |
| Profundidade | 285 mm |
| Altura | 43,5 mm |
| Peso | 2,08 kg |
| Power over Ethernet (PoE) | Sim |
| Número de portas Power over Ethernet plus (PoE+) | 16 |
| Orçamento Total Power over Ethernet (PoE) | 280 W |
| Suporta pacotes jumbo | Sim |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Negociação automática | Sim |
| Suporte 10G | Sim |
| Espelhamento de portas | Sim |
| Suporte VLAN | Sim |
| Full duplex | Sim |
| Suporte Flow control | Sim |
| Taxa de limitação | Sim |
| Funcionalidades DHCP | DHCP client |
| IGMP snooping | Sim |
| Tabela de endereços MAC | 32000 entradas |
| Capacidade de routing/switching | 160 Gbit/s |
| Pacotes jumbo | 9000 |
| Taxa de transferência | 80 Gbit/s |




