Descrição
| EPREL ID | 2408077 |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Tempo de resposta | 0,03 ms |
| Montável na parede | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Saída de auscultadores | 3 |
| Versão das portas de saída DisplayPort | 1.4 |
| Cabos | DisplayPort, HDMI, USB Type-A para USB Type-B |
| Altifalantes incorporados | Não |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| AMD FreeSync | Sim |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Modos inteligentes | Economia de energia |
| Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 67 cm |
| Suporte VESA | Sim |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do pé | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
| Comprimento da embalagem | 673 mm |
| Altura da embalagem | 168 mm |
| Peso da embalagem | 9,9 kg |
| Profundidade da embalagem | 528 mm |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Giratório | Sim |
| Pivot | Sim |
| Consumo de energia (típico) | 36,6 W |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 23 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Tecnologia de apresentação | OLED |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1500000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tipo de painel | OLED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Taxa máxima de actualização | 240 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 275 cd/m² |
| Espaçamento de píxeis | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
| Gama de cores | 98,5% |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Câmera embutida | Não |
| Tecnologias específicas da marca | Black Stabilizer |
| Contador de FPS | Sim |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 605,2 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 220 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 532,6 mm |
| Peso (com suporte) | 7,2 kg |
| Comprimento (sem base) | 605,2 mm |
| Largura (sem base) | 45,3 mm |
| Altura (sem base) | 351 mm |
| Peso (sem base) | 4,8 kg |




