Descrição
| Certificação | CB/NRTL, NewErP, FCC Class “A”/CE/KC |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Wi-Fi | Sim |
| Instalação suportada | Interior |
| Dissipação de calor (máx.) | 1945 BTU/h |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Dissipação de calor | 1433 BTU/h |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB | 1 |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-A |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Porta DVI | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Áudio (L,R) saída | 1 |
| Versão HDMI | 2.2/1.4 |
| Entrada áudio (L,R) | 1 |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| Quantidade de saídas HDMI | 1 |
| RS-232C | Sim |
| Entrada IV | 1 |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Cabos | Pó |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
| Design de produto | Plasma digital |
| Suporte VESA | Sim |
| Orientação | Horizontal |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,49 cm |
| Largura do caixilho (lado) | 1,49 cm |
| Largura do caixilho (cima) | 1,49 cm |
| Comprimento da embalagem | 2342 mm |
| Altura da embalagem | 1386 mm |
| Peso da embalagem | 99 kg |
| Profundidade da embalagem | 420 mm |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Dinamarquês, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Português, Russo, Sueco, Turco |
| Consumo de energia (típico) | 420 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 2,49 m (98″) |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 1000000:1 |
| Taxa de difusão | 28% |
| Duração do painel | 50000 h |
| Interface de montagem em painel | 800 x 400 mm |
| Largura do visor | 2191,8 mm |
| Profundidade do visor | 86,1 mm |
| Altura do visor | 1246,8 mm |
| Peso do visor | 66 kg |
| Propósito | Universal |
| Ethernet LAN | Sim |
| Sistema operativo instalado | WebOS |




