Descrição
| Certificados de conformidade | CB, CE, Compatibilidade Eletromagnética (CEM), Comissão Federal de Comunicações (FCC) |
|---|---|
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Porta USB | Sim |
| Versão HDMI | 2.2/1.4 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Saída de áudio do PC | Sim |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Cabos | Pó |
| Propósito | Comercial |
| Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Dinamarquês, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
| Versão de sistema operacional | 6,1 |
| webRTC support | Sim |
| Design de produto | Plasma digital |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Orientação | Horizontal/vertical |
| Interface de montagem em painel | 400 x 400 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,29 cm |
| Largura do caixilho (lado) | 1,29 cm |
| Largura do caixilho (cima) | 1,29 cm |
| Instalação suportada | Interior |
| Cor do bisel | Black |
| Peso da embalagem | 31,6 kg |
| Comprimento da embalagem | 1875 mm |
| Profundidade da embalagem | 1145 mm |
| Altura da embalagem | 175 mm |
| Sensor de temperatura | Sim |
| Consumo de energia (típico) | 188 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo (modo economizador) | 0,5 W |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 190,5 cm (75″) |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosidade | 350 cd/m² |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Ecrã táctil | Não |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Tipo de painel | ADS |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Taxa de difusão | 1% |
| Durabilidade nominal | 30000 h |
| Saturação de cor | 80% |
| RS-232C | Sim |
| Largura do visor | 1679,7 mm |
| Profundidade do visor | 58,5 mm |
| Altura do visor | 958,9 mm |
| Peso do visor | 24,1 kg |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 1000000:1 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Navegador Web | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |




