Descrição
| Propósito | Retalho |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Versão USB | 2.0 |
| Tipo de conetor USB | USB Type-A |
| Adequado para uso exterior | Sim |
| Dissipação de calor (máx.) | 1365 BTU/h |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Dissipação de calor | 1280 BTU/h |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB | 1 |
| RS-232C | Sim |
| Quantidade de entradas HDMI | 2 |
| Entradas DisplayPort | 1 |
| Saídas DisplayPort | 1 |
| Entrada IV | 1 |
| Saída IV | 1 |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| Áudio (L,R) saída | 1 |
| Porta IV | Sim |
| Cabos | AC, HDMI |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Manual | Sim |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
| Design de produto | Plasma digital |
| Instalação suportada | Exterior |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,2 cm |
| Largura do caixilho (lado) | 9,9 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 1,2 cm |
| Cor do bisel | Black |
| Ano de introdução | 24 |
| Comprimento da embalagem | 1360 mm |
| Profundidade da embalagem | 844 mm |
| Altura da embalagem | 231 mm |
| Peso da embalagem | 31,2 kg |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 600 x 400 mm |
| Orientação | Horizontal/vertical |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Dinamarquês, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco |
| Número de línguas OSD | 22 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia (típico) | 375 W |
| Consumo de energia (máx) | 400 W |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 139,7 cm (55″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 9 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 500000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Luminosidade | 4000 cd/m² |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Taxa de difusão | 3% |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Duração do painel | 50000 h |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Largura do visor | 1235,5 mm |
| Profundidade do visor | 85,4 mm |
| Altura do visor | 709,4 mm |
| Peso do visor | 26 kg |
| Ethernet LAN | Sim |
| Sistema informático | Sim |
| Tipo de sistema informático | Sistema em Chip (SoC) |
| Versão de sistema operacional | 6,0 |
| Sistema operativo instalado | WebOS |




