Descrição
| EU Energy Label | http://objects.icecat.biz/objects/mmo_124437766_1753455113_9243_3327905.pdf|http://objects.icecat.biz/objects/124437766_66390052.jpeg |
|---|---|
| EPREL ID | 2047561 |
| Carregamento rápido | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:9 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 – 95% |
| Humidade de não funcionamento | 20 – 80% |
| Altitude operacional | 0 – 5000 m |
| Altitude não operacional | 0 – 12192 m |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão das portas de saída DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| Fornecimento de energia USB até | 100 W |
| Quantidade de portas de saída DisplayPort | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Switch KVM integrado | Sim |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída áudio | Sim |
| Entrada de áudio | Sim |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | DisplayPort, USB Type-A para USB Type-B, USB Type-C para USB Type-C, AC |
| Cartão da garantia | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Megapixels | 5 MP |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Sensor de infravermelhos (IR) | Sim |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Segmento HP | Profissional |
| Nome da cor | Jet black |
| Cor do pé | Prateado, Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Comprimento da embalagem | 699 mm |
| Profundidade da embalagem | 160 mm |
| Altura da embalagem | 446 mm |
| Peso da embalagem | 11,3 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Pivot | Sim |
| Giratório | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 20° |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Orientação | -45 – 45° |
| Ângulo pivot | -90 – 90° |
| Consumo de energia (típico) | 39 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Consumo de energia (máx) | 235 W |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | Edge LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,23 x 0,23 mm |
| Densidade de píxeis | 109 ppi |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Luminosidade | 350 cd/m² |
| Gama de cores | 100% |
| Superfície do visor | Fosco |
| Extensão de frequência horizontal | 30 – 155 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 50 – 100 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 ms |
| Dureza da superfície | 3H |
| Taxa de difusão | 25% |
| Tecnologia de ecrã em bisel | Micro-Edge |
| Tamanho visível, diagonal | 6,85 cm |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de colunas de som | 4 |
| Classificação de Energia RMS | 12 W |
| Certificados de conformidade | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Comissão Federal de Comunicações (FCC), CE, BSMI |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso | 7,88 kg |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,4 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 207 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 543,8 mm |
| Peso (com suporte) | 7,88 kg |
| Comprimento (sem base) | 241,5 mm |
| Largura (sem base) | 18,6 mm |
| Altura (sem base) | 140,4 mm |
| Peso (sem base) | 6,18 kg |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Controlado remotamente | Sim |
| País de origem | China |
| Conteúdos | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; USB Type-A to B cable; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-C cable; AC power cord |
| Código UNSPC | 43211902 |




