Descrição
| EPREL ID | 1989014 |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Resolução de gráficos suportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 – 95% |
| Humidade de não funcionamento | 20 – 80% |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Hub USB integrado | Não |
| Cartão da garantia | Sim |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | HDMI, AC |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Segmento HP | Profissional |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Comprimento da embalagem | 567 mm |
| Profundidade da embalagem | 121 mm |
| Altura da embalagem | 387 mm |
| Peso da embalagem | 4,2 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Ângulo de inclinação | -5 – 23° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | D |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 11 W |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Consumo de energia (máx) | 22 W |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,5 cm (21.4″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | VA |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | Edge LED |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 8000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,25 x 0,24 mm |
| Densidade de píxeis | 103 ppi |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 54,5 cm |
| Dureza da superfície | 3H |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tamanho visível, horizontal | 47,9 cm |
| Tamanho visível, vertical | 26 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 – 115 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 50 – 100 Hz |
| Padrão da gama de cores | NTSC |
| Superfície do visor | Fosco |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Gama de cores | 72% |
| Extensão de frequência horizontal | 30 – 115 kHz |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Taxa de difusão | 25% |
| Formato | 16:9 |
| Extensão da frequência vertical | 50 – 100 Hz |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Tecnologia de ecrã em bisel | Narrow Border |
| Peso | 2,8 kg |
| Largura | 504,2 mm |
| Profundidade | 50,8 mm |
| Altura | 303 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 504,2 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 180,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 386,9 mm |
| Peso (com suporte) | 2,8 kg |
| Comprimento (sem base) | 504,2 mm |
| Largura (sem base) | 50,8 mm |
| Altura (sem base) | 303 mm |
| Certificados de conformidade | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Comissão Federal de Comunicações (FCC), CE, BSMI |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| País de origem | China, Vietname |
| Conteúdos | Monitor; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Código UNSPC | 43211902 |




