Descrição
| Tipo de bateria | APCRBC123 |
|---|---|
| Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
| Tempo de carga | 8 h |
| Cartucho de bateria para substituição | 1 |
| Cor do produto | Preto |
| Comprimento do cabo | 1,52 m |
| Interface | USB |
| Capacidade de energia de saída | 0,9 kVA |
| Potência de saída | 540 W |
| Índice de aumento de energia | 355 J |
| Nível de ruído | 45 dB |
| Alarmes audíveis | Sim |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -5 – 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 – 95% |
| Altitude operacional | 0 – 3000 m |
| Altitude não operacional | 0 – 15000 m |
| Humidade de não funcionamento | 0 – 95% |
| Tipos de tomada AC | Tipo E |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Portas modem (RJ-11) | 1 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85078000 |
| Peso da embalagem | 12,7 kg |
| Voltagem de entrada nominal | 230 V |
| Voltagem de saída nominal | 230 V |
| Interface de rede | 10/100/1000 Base-T |
| Descrição da filtragem | UL 1449 |
| Peso | 10,4 kg |
| Largura | 100 mm |
| Profundidade | 382 mm |
| Altura | 250 mm |
| Tamanho da embalagem | 229 x 483 x 381 mm |




