Descrição
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5″) |
|---|---|
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 0,5 ms |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,182 x 0,182 mm |
| Densidade de píxeis | 140 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 360 – 360 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 – 160 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
| Gama de cores DCI-P3 | 95% |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Microfone incorporado | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão das portas de saída DisplayPort | 1.4 |
| Saída áudio | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 – 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -20 – 20° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 25° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 34 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 715,7 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 274,4 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 482 mm |
| Peso (com suporte) | 8,32 kg |
| Largura (sem base) | 69,4 mm |
| Altura (sem base) | 427,8 mm |
| Peso (sem base) | 5,84 kg |
| Profundidade da embalagem | 160 mm |
| Altura da embalagem | 515 mm |
| Peso da embalagem | 11 kg |




