Descrição
| EPREL ID | 2473251 |
|---|---|
| HDCP | Sim |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 2.0 |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Cabos | HDMI, Pó, USB |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,8 m |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,5 m |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Polaco, Russo, Ucraniano |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Orientação | 45 – 90° |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Montável na parede | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Peso da embalagem | 7,8 kg |
| Comprimento da embalagem | 691 mm |
| Profundidade da embalagem | 142 mm |
| Altura da embalagem | 442 mm |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Ângulo de inclinação | 5 – 23° |
| Ângulo pivot | 0 – 90° |
| Pivot | Sim |
| Giratório | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Consumo de energia (típico) | 14 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | C |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Ecrã táctil | Não |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,2 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 mm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Tipo de painel | IPS |
| Superfície do visor | Fosco |
| Formato do ecrã | Plano |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tamanho visível, horizontal | 33,6 cm |
| Tamanho visível, vertical | 59,8 cm |
| Padrão da gama de cores | NTSC, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 96% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 ms |
| Número de colunas de som | 2 |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 611,5 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 224,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 547,5 mm |
| Peso (com suporte) | 6 kg |
| Comprimento (sem base) | 611,5 mm |
| Largura (sem base) | 224,5 mm |
| Altura (sem base) | 397,5 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 – 140 kHz |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |




